
| Trafo Primer(Ip)- Sekonder(Is) Akım Hesabı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gücü | Primer Gerilimi | Sekonder Gerilimi | Ip | Is |
| XLPE Kablolar-OG Akım Kapasiteleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kesit | Gerilim | Direnci | I-Toprak | I-Hava | P |
| Tarih | Kullanıcı | Birim Fiyat |
|---|---|---|
| 01/07/2024 | Mesken | TL |
| Cinsi | Etiket kWh/yıl | Aylık Faturaya Etkisi |
|---|---|---|
| Bulaşık Makinesi | ||
| Buzdolabı | ||
| Çamaşır Makinesi | ||
| Elektrik Süpürgesi | ||
| Fırın | ||
| Klima | ||
| Kombi | ||
| Modem | ||
| Saç Kurutma Makinesi | ||
| Televizyon | ||
| Ütü | ||
| Toplam |